大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101280851 14:11:06 | 2 2 5 |
202101280850 14:10:06 | 4 5 6 |
202101280849 14:09:06 | 1 5 5 |
202101280848 14:08:06 | 3 4 5 |
202101280847 14:07:06 | 1 4 6 |
202101280846 14:06:06 | 1 2 6 |
202101280845 14:05:06 | 1 5 5 |
202101280844 14:04:06 | 2 3 3 |
202101280843 14:03:06 | 1 2 6 |
202101280842 14:02:06 | 2 2 4 |
202101280841 14:01:06 | 2 2 5 |
202101280840 14:00:06 | 1 3 5 |
202101280839 13:59:06 | 2 2 5 |
202101280838 13:58:06 | 2 2 3 |
202101280837 13:57:06 | 2 5 6 |
202101280836 13:56:06 | 3 6 6 |
202101280835 13:55:06 | 2 3 6 |
202101280834 13:54:06 | 1 4 6 |
202101280833 13:53:06 | 2 5 6 |
202101280832 13:52:06 | 2 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0851-853期 | 点数 | 【4,6,7,11,14,15,16】 | 0852期 | ? | ? |
0848-850期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,12,17】 | 0850期 | 4,5,6 | 挂 |
0845-847期 | 点数 | 【3,6,7,8,14,16,17】 | 0847期 | 1,4,6 | 挂 |
0844-846期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,13,15】 | 0844期 | 2,3,3 | 中 |
0843-845期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,17,18】 | 0843期 | 1,2,6 | 中 |
0841-843期 | 点数 | 【4,5,8,10,13,14,18】 | 0842期 | 2,2,4 | 中 |
0839-841期 | 点数 | 【3,9,10,12,15,16,18】 | 0840期 | 1,3,5 | 中 |
0836-838期 | 点数 | 【3,5,7,9,14,15,18】 | 0838期 | 2,2,3 | 中 |
0833-835期 | 点数 | 【5,6,7,12,14,16,18】 | 0835期 | 2,3,6 | 挂 |
0830-832期 | 点数 | 【3,5,7,11,14,17,18】 | 0832期 | 2,3,3 | 挂 |
0827-829期 | 点数 | 【7,11,12,14,16,17,18】 | 0829期 | 1,1,2 | 挂 |
0824-826期 | 点数 | 【3,7,9,12,14,16,17】 | 0826期 | 1,5,6 | 中 |
0821-823期 | 点数 | 【4,5,7,12,13,16,17】 | 0823期 | 4,4,6 | 挂 |
0818-820期 | 点数 | 【5,6,7,9,10,14,18】 | 0820期 | 1,2,6 | 中 |
0817-819期 | 点数 | 【4,5,8,9,11,13,16】 | 0817期 | 1,2,6 | 中 |
0816-818期 | 点数 | 【3,5,6,9,11,15,18】 | 0816期 | 1,1,1 | 中 |
0815-817期 | 点数 | 【6,9,10,11,12,15,16】 | 0815期 | 2,3,5 | 中 |
0812-814期 | 点数 | 【4,5,6,7,14,15,17】 | 0814期 | 5,6,6 | 中 |
0811-813期 | 点数 | 【8,9,10,11,14,15,18】 | 0811期 | 3,3,5 | 中 |
0810-812期 | 点数 | 【4,5,6,8,11,14,17】 | 0810期 | 4,4,6 | 中 |
0807-809期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,14,15】 | 0809期 | 1,4,5 | 挂 |
0806-808期 | 点数 | 【3,5,11,12,13,16,18】 | 0806期 | 6,6,6 | 中 |
0803-805期 | 点数 | 【4,5,10,11,12,16,17】 | 0805期 | 1,2,5 | 挂 |
0800-802期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,13,18】 | 0802期 | 2,4,6 | 挂 |
0797-799期 | 点数 | 【5,6,8,12,13,14,15】 | 0799期 | 3,5,6 | 中 |
0796-798期 | 点数 | 【7,9,10,11,12,14,17】 | 0796期 | 1,4,5 | 中 |
0793-795期 | 点数 | 【10,12,13,14,15,16,17】 | 0795期 | 2,3,5 | 中 |
0790-792期 | 点数 | 【5,6,9,10,12,17,18】 | 0792期 | 1,3,5 | 中 |
0787-789期 | 点数 | 【4,5,10,11,13,15,17】 | 0789期 | 1,3,5 | 挂 |
0785-787期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,12,17】 | 0786期 | 1,1,5 | 中 |
0784-786期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,15,18】 | 0784期 | 1,5,5 | 中 |
0782-784期 | 点数 | 【4,9,13,14,15,16,18】 | 0783期 | 4,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接